Тип образца | Венозная цельная кровь |
Принцип | Метод полного электрического сопротивления, Бесцианидный колориметрический метод, Метод иммунонефелометрии |
Режим исследования | CBC (общий анализ крови), CBC+CRP (общий анализ крови + C-реактивный белок), CBC+SAA (общий анализ крови +сывороточный амилоид А) |
Производительность | CBC: до 10 иссл./ч, CBC+CRP: до 9 иссл./ч |
Интерфейс | Тонкопленочный сенсорный экран диагональю 10,4 дюйма |
Принтеры | Встроенный термопринтер, Дополнительно поддерживается внешний принтер |
Обмен данными | 4 USB-порта, 1 порт LAN |
Системы | Двунаправленная система LIS (лабораторная информационная система) / HIS(больничная информационная система) |
Хранение | 100 000 результатов исследований |
Габариты | 270 мм (Ш) * 390 мм (В) * 300 мм (Д) |
Вес | ≤13 к |
Есть вопросы, хотите получить расчет или оформить заказ?
Пишите нам на sales@vet-corp.ru
Или воспользуйтесь формой для обратной связи!